Perbandingan dilakukan terhadap lima Pay TV yang dipasarkan di seluruh Indonesia, yaitu: Indovision, Telkomvision, AORA, TOP TV, dan Okevision.
PRODUK | PERUSAHAAN | SATELIT |
| Indovision | PT. MNC Skyvision | Cakrawarta 1 |
| Telkomvision | PT. Indonusa Telemedia | Telkom 1 |
| AORA | PT. Karya Megah Adijaya | Measat 3 |
| TOP TV | PT. Jayapura Televisi | Cakrawarta 1 |
| Okevision | PT. Nusantara Vision | Cakrawarta 1 |
Perbandingan dilakukan hanya terhadap saluran yang disediakan dalam paket paling lengkap (termasuk a la carte). Perbandingan dibagi menjadi sembilan kategori, yaitu:
- Film
- Hiburan
- Anak
- Pengetahuan
- Berita
- Olahraga
- Saluran Asing
- Saluran Lokal
- Saluran Khusus
Berikut adalah daftar saluran yang disediakan oleh setiap penyedia Pay TV pada setiap kategori:
Saluran yang menyajikan tayangan film tanpa jeda iklan.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| HBO | HBO | HBO | ||
HBO Signature | HBO Signature | HBO Signature | ||
| Cinemax | Cinemax | Cinemax | ||
Star Movies | Star Movies | Star Movies | ||
| Celestial Movies | Celestial Movies | Celestial Movies |
Keterangan:
- HBO, HBO Signature, Cinemax, Star Movies secara umum menyajikan film-film barat.
- Celestial Movies secara umum menyajikan film-film timur (Mandarin, Jepang, atau Korea).
Saluran yang menyajikan tayangan hiburan, seperti:
- Hallmark, AXN, Star World, Universal secara umum menyajikan tayangan film seri dan reality show.
- Fashion TV secara umum menyajikan tayangan peragaan busana dan model.
- E! Entertainment secara umum menyajikan tayangan infotainment.
- MTV Asia dan [V] Channel secara umum menyajikan tayangan musik.
- Animax secara umum menyajikan tayangan animasi Jepang.
- Ginx secara umum menyajikan tayangan berhubungan dengan permainan video.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| Hallmark | Hallmark | Hallmark | Hallmark | |
| Fashion TV | Fashion TV | Fashion TV | Fashion TV | |
| AXN | AXN | AXN | ||
| Star World | Star World | |||
| E! Entertainment | E! Entertainment | |||
| MTV Asia | MTV Asia | |||
| [V] Channel | ||||
| Animax | Animax | |||
| Universal | ||||
| Ginx |
Saluran yang menyajikan tayangan untuk anak-anak.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| Nickelodeon | Nickelodeon | Nickelodeon | ||
| Cartoon Network | Cartoon Network | Cartoon Network | ||
| Disney | Disney | |||
| Playhouse Disney | ||||
| Baby TV | Baby TV | |||
| Cbeebies | ||||
| Boomerang |
Saluran yang menyajikan tayangan yang berhubungan dengan pengetahuan.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| National Geographic | National Geographic | National Geographic | ||
| Discovery | Discovery | Discovery | ||
| Animal Planet | Animal Planet | Animal Planet | ||
| Asian Food | Asian Food | Asian Food | ||
| Discovery Travel & Living | Discovery Travel & Living | |||
| Discovery Turbo | Discovery Turbo | |||
| BBC Knowledge | ||||
| Fox Crime | ||||
| History | ||||
| Crime and Investigation |
Saluran yang menyajikan tayangan berita mancanegara.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| CNN International | CNN International | CNN International | CNN International | |
| BBC World | BBC World | |||
| CNBC Asia | CNBC Asia | |||
| Al Jazeera International | Al Jazeera | |||
| Channel News Asia | Channel News Asia |
Saluran yang menyajikan tayangan olah raga.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| Star Sports | Star Sports | Star Sports | Star Sports | |
| ESPN | ESPN | ESPN | ESPN | |
| Eurosport | ||||
| Ten Sports |
Saluran yang menyajikan tayangan berbahasa asing.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| Australia Network | Australia Network | Australia Network | Australia Network | |
| NHK | NHK | |||
| KBS World | KBS World | |||
| U / TBN | U / TBN | |||
| Formosa TV | ||||
| Hyundai Home Shopping | ||||
| Max |
Keterangan (Bahasa yang digunakan dalam tayangan):
- Australia Network: Inggris
- NHK : Jepang
- KBS World : Korea
- U / TBN: Inggris atau Indonesia
- Formosa TV : Mandarin
- Hyundai Home Shopping for Rent: Indonesia atau Inggris
- Max : India
Saluran yang menyajikan tayangan berbahasa Indonesia. Sebagian saluran dapat ditangkap dengan menggunakan antena televisi biasa.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| SCTV | SCTV | SCTV | SCTV | SCTV |
| RCTI | RCTI | RCTI | RCTI | |
| TPI | TPI | TPI | TPI | |
| Metro TV | Metro TV | Metro TV | Metro TV | |
| Indosiar | Indosiar | Indosiar | Indosiar | |
| ANTV | ANTV | ANTV | ANTV | |
| Trans7 | Trans7 | Trans7 | Trans7 | |
| Trans TV | Trans TV | Trans TV | Trans TV | |
| TVRI | TVRI | TVRI | TVRI | |
| Swara | Swara | |||
| Quick TV | Quick TV | |||
| Global TV | Global TV | Global TV | ||
| TV One | TV One | |||
| Spacetoon | ||||
| SC Entertainment | ||||
| SC Music | ||||
| SC News |
Saluran yang diproduksi oleh PAY TV.
Indovision | Telkomvision | AORA | TOP TV | Okevision |
| Vision1 Sports | TELVIS1 | GOAL1 | Vision1 Sports | Vision1 Sports |
| Vision2 Drama | TELVIS2 | GOAL2 | Vision2 Drama | |
| MNC Entertainment | MNC Entertainment | MNC Entertainment | ||
| MNC News | MNC News | MNC News | ||
| MNC Music | MNC Music | |||
| MNC Nusantara |
Anda dapat menghubungi kami untuk berlangganan Pay TV di
tvbayar@yahoo.co.id
Kami akan memproses atau meneruskan e-mail Anda kepada rekan kami di wilayah Anda.
Catatan: Sewaktu-waktu penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Sekian.
bingung memilih pay tv yang bagus?
ReplyDeleteklik tvkuindo.wordpress.com
blog berdasarkan pengalaman saya berlangganan pay tv (indovision- top tv - telkomvision - yestv)